+7 (985) 367-89-63 +7 (495) 602-08-02
Москва, ул. Истринская, д.8, корп. 3
пн-пт: 8:00 - 20:00 сб: 9:00 - 16:00
Москва, ул. Истринская, д.8, корп. 3
пн-пт: 8:00 - 20:00 сб: 9:00 - 16:00



Ниже представлены цены на самые востребованне услуги.
Точную, окончательную стоимость лечения можно определить только после осмотра врачом и проведения всех необходимых обследований.
| Комплексная гигиена полости рта (Эр Флоу, ультразвук, полировка, фтор-профилактика) | 12.000 р. |
| AirFlow (Эр Флоу) зубов отдной челюсти | 6.000 р. |
| УЗ-скейлинг зубов одной челюсти | 4.000 р. |
| Пломбы из светоотверждаемых композитных материалов | от 7.000 р. |
| Анатомические реставрации композитными материалами | от 12.000 р. |
| Керамические вкладки Emax | от 36.000 р. |
| Лечение каналов зуба при пульпите | от 10.000 р. |
| Лечение каналов зуба при периодонтите | от 12.000 р. |
| Перелечивание каналов ранее леченного зуба | от 14.000 р. |
| Реставрация зубов светоотверждаемыми композитными материалами | от 20.000 р. |
| Цифровой дизайн улыбки | от 44.000 р. |
| Керамические виниры Emax | от 50.000 р. |
| Коронки на основе диоксида циркония | от 53.000 р. |
| Коронка на основе диоксида циркония | от 53.000 р. |
| Металлокерамическая коронка | от 28.000 р. |
| Временная коронка по технологии CAD/CAM | от 12.000 р. |
| Установка импланта (пожизненная гарантия) | от 72.000 р. |
| Временная коронка на имплант | от 35.000 р. |
| Точный хирургический шаблон | от 17.000 р. |
| Удаление зуба | от 5.000 р. |
| Удаление зуба | от 5.000 р. |
| Удаление зуба мудрости | от 11.000 р. |
| Сложное удаление зуба мудрости | от 13.000 р. |
| Первичная консультация | 5.000 р. |
| Компьютерная томография | 7.000 р. |
| Подробная консультация главного врача | 9.000 р. |
Не нашли нужной позиции? Есть вопросы?
Напишите нам в Телеграм, Max или просто позвоните телефону +7(985) 367-89-63 или +7(495) 602-08-02.
Мы с удовольствием Вам поможем!